Geschäftsführer / Betriebsleiter
Name | Telefon | Telefax | |
Frank Hermann |
|||
Sebastian Leidigkeit | +49(203)600369-0 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Abteilung Buchhaltung / Verwaltung
Name | Telefon | Telefax | |
Susanne Becker | +49(203)600369-34 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Andre Lasslop | +49(203)600369-35 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Svenja Ufermann | +49(203)600369-40 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Abteilung Engineering / Produktion
Name | Telefon | Mobil | Telefax | |
Cengiz Danaci | +49(203)600369-37 | +49(151)11303492 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Dirk Ludwig | +49(203)600369-45 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
Sebastian Mintzer | +49(203)600369-14 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
Service und Wartung / Ersatz- und Verschleißteile
Name | Telefon | Mobil | Telefax | |
Markus Grude | +49(203)600369-39 | +49(151)11303496 | +49(203)600369-38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |